Partager l'article ! Ségolène Royal en tête à Argenteuil avec 34,58% des voix: Nombre % Inscrits ...
| Nombre | % Inscrits | |
| Inscrits | 50 389 | 100,00 |
| Abstentions | 8 913 | 17,69 |
| Votants | 41 476 | 82,31 |
| Nombre | % Votants | |
| Blancs ou nuls | 477 | 1,15 |
| Exprimés | 40 999 | 98,85 |
| Voix | % Exprimés | |
| M. Olivier BESANCENOT | 1 844 | 4,50 |
| Mme Marie-George BUFFET | 1 346 | 3,28 |
| M. Gérard SCHIVARDI | 84 | 0,20 |
| M. François BAYROU | 6 714 | 16,38 |
| M. José BOVÉ | 522 | 1,27 |
| Mme Dominique VOYNET | 499 | 1,22 |
| M. Philippe de VILLIERS | 631 | 1,54 |
| Mme Ségolène ROYAL | 14 177 | 34,58 |
| M. Frédéric NIHOUS | 132 | 0,32 |
| M. Jean-Marie LE PEN | 3 839 | 9,36 |
| Mme Arlette LAGUILLER | 625 | 1,52 |
| M. Nicolas SARKOZY | 10 586 | 25,82 |
Je suis Maire d'Argenteuil, 1ère ville du Val d'Oise (104 000 habitants), depuis mars 2008
Autres responsabilités :
Président d'Argenteuil-Bezons l'Agglomération
Président d'Argenteuil-Bezons Habitat
Président du Conseil d'Administration de l'hôpital d'Argenteuil
Au Parti socialiste :
Membre du Conseil national
Secrétaire national du PS
Membre des instances fédérales du Val d'Oise
Responsable du Logement au sein de l’équipe de campagne de François Hollande, candidat aux primaires socialistes
Contact :
pdoucet.argenteuil@gmail.com